Описание
| Основные технические характеристики | |
|---|---|
| Модель | УРАЛЕЦ-220 |
| Двигатель | JD295 |
| Тип привода | 4 × 2 |
| Тяговое усилие на крюке, кН | 3,9 |
| Колесная база, мм | 1440 |
| Колея передних / задних колес, мм | 960+20 / 1000+20 |
| Агротехнический просвет, мм | 300 |
| Мин. радиус поворота, м | 3,9 |
| Габаритные размеры: ДxШxВ | 2410x1300x1970 |
| Габаритные размеры: ДxШxВ с дугой безопасности | 2410x1300x2140 |
| Масса конструкционная, ±30 кг | 915 |
| Масса эксплуатационная, ±30 кг | 1050 |
| Масса максимально допустимая, ±30 кг | 1410 |
| Максимальная расчётная скорость (км/час) | 25 |
| Дизельный двигатель | |
| Модель двигателя | JD295 |
| Кол-во цилиндров | 2 |
| Рабочий объем, л | 1,5 |
| Номинальная мощность, кВт / л.с. | 16,00 / 21,75 |
| Частота вращения коленчатого вала при номинальной мощности, об/мин | 2300 |
| Удельный расход топлива, г/кВт·ч | ≤ 259 |
| Пусковое устройство | электростартер |
| Коробка передач и сцепление | |
| Муфта сцепления | сухая, однодисковая, постояннозамкнутая |
| Коробка передач | (3+1)*2 |
| Главная передача | Коническая, одноступенчатая |
| Межколёсный дифференциал | с коническими сателлитами |
| Конечная передача | цилиндрическая, одноступенчатая |
| Несущая система и ходовая часть | |
| Остов | безрамный |
| Передняя ось | трубчатая с балансирной подвеской |
| Задняя ось | Чулки полуосей, жестко прикреплённые к корпусу заднего моста |
| Шины передних колёс | 6L — 12 |
| Шины задних колёс | 7.50 — 20 |
| Задняя навесная система | |
| Тип | Трёхточечная универсальная |
| Управление | Гидравлическое, гидроцилиндром одностороннего действия |
| Тип навесного устройства | трехточечное стандартное |
| Тип гидронасоса | шестерёнчатый |
| Максимальная грузоподъемность, кН | 2,73 |
| Тягово-сцепное устройство | |
| Тип | жесткое |
| Диаметр пальца, мм | 20 |
| Допустимая вертикальная нагрузка, кг. | 320 |
| Управление трактором | |
| Управляемые колёса | передние |
| Тип рулевого управления | Механическое или гидрообъёмное |
| Привод тормозов | Механический, на задние колёса, с ножным управлением |
| Тип тормозных механизмов | Сухие, барабанные |
| Стояночный тормоз | Защёлка-фиксатор на педали тормоза |
| Вал отбора мощности |
|
| Тип | Зависимый |
| Частота вращения ВОМ, об/мин | 540 |
| Наружный диаметр, мм, и количество шлицев | 35 х 6 |
| Направление вращения вала | по часовой стрелке |
| Электрооборудование | |
| Тип и напряжение бортовой сети | Однопроводная с минусом на корпусе, постоянное 12В. |
| Источники электроэнергии | Генератор двигателя, аккумуляторная батарея 62Ач |
Изображения и технические характеристики носят информационный характер.
Техническая документация
- Схема электрооборудования трактора (Скачать, 400 Кб.)
- Образец ПСМ (Посмотреть)




