Описание
| Модель | Н16 | Н16 | Н16 |
|---|---|---|---|
| Рекомендуемая мощность трактора (л.с.) | от 18 | от 20 | от 20 |
| Количество клыков (шт) | — | 7 | 7 |
| Ширина захвата (мм) | 1500 | 1500 | 1500 |
| Опции | Поворотный гидроцилиндр | Поворотный гидроцилиндр | Два поворотных гидроцилиндра |
| Масса (кг.) | 120 | 138 | 150 |
| Габариты (м.) | 1,5х1,43х1,02 | ||
| Габариты для ТК (м.) | 1,5х1,5х1 | ||






