Описание
Технические характеристики ямобура | |||
---|---|---|---|
Модель | 1W-30 | 1W-40 | 1W-50 |
Диаметр бурения, мм | 300 | 400 | 500 |
Необходимая мощность минитрактора, л.с. | 25-50 | 25-50 | 25-50 |
Глубина бурения (мм) | 400-500 | 400-500 | 400-500 |
Скорость шнека, об/мин | 200-248 | 200-248 | 200-248 |
Масса, кг | 230 | 240 | 250 |
Навеска на минитрактор | стандартная трёхточечная навеска |
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Ямобур навесной на минитрактор”