Описание
| Технические характеристики | |||
|---|---|---|---|
| Модель | 50PY2H | ||
| Тип | с двойным соплом | ||
| Номин диаметр присоединит., мм | 50 | ||
| Резьба присоединит. коническая, « | 2 1/2 | ||
| Диаметр сопла, мм | 18,0х5,5 | ||
| Рабочее давление, кПа | 400 / 500 | ||
| Расход воды, куб.м/ч | 24.97 / 35.0 | ||
| Радиус разбрызгивания, м | 35 / 38 | ||
| Плотность покрытия, мм/ч | 6.49 / 6.15 | ||
