Описание
Технические характеристики фронтального погрузчика
| Наименование | Величина | |
| Тип погрузчика | Навесной, гидравлический | |
| Модель | ПФН-JM-250 | |
| Для минитрактора JM-244/JM-240 | 240 и 244 | |
| Захват во фронтальном направлении, мм. | 1300 | |
| Объем ковша, м3 | 0.16
(0,29 под заказ) |
|
| Высота подъема, мм. | 2200 | |
| Грузоподъемность, кг. | до 250 | |
| Габариты (Д., Ш., В.), мм. | 2700х1300х1200 | |
| Масса, кг. | 250 | |
| Количество обслуживающего персонала | 1 (тракторист) | |


