Описание
Технические характеристики прицепа | |
---|---|
Полная масса (кг) | 2000 |
Собственная масса | 400 |
Мощность минитрактора (л.с.) | 12 – 40 |
Общие габариты с дышлом (ДхШхВ)(мм) | 3627х2372х1050 |
Внутренние габариты кузова (мм) | 2400х2272х320 |
Дорожный просвет (мм) | 320 |
Максимальная скорость транспортировки (км/ч) | 25 |
Количество осей | 1 |
Тип подвески | жесткая |
Размерность шин | 7,5×16 |
Технические характеристики носят информационный характер.
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Полуприцеп сеновоз П02.000.400”