Описание
| Технические характеристики прицепа | |
|---|---|
| Полная масса (кг.) | 1500 |
| Собственная масса, кг. | 270 |
| Необходимая мощность минитрактора (л.с.) | 12 — 40 |
| Общие габариты с дышлом (ДхШхВ) (мм.) | 3386х1550х1027 |
| Внутренние габариты кузова (мм.) | 2200х1470×300 |
| Высота борта (мм.) | 300 |
| Возможное увеличение борта до (мм.) | 600 |
| Высота сцепной петли над уровнем земли (мм.) | 350 |
| Клиренс (мм.) | 312 |
| Максимальная скорость транспортировки (км/ч) | 25 |
| Количество осей, шт. | 1 |
| Тип подвески | жесткая |
| Размер сцепной петли DxS, мм. | 30×32 |
Технические характеристики носят информационный характер
